ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ: Γ' Εθνικη - 8ος Ομιλος
Αρχειο ειδησεων
23/02/2020 | 18:00
Γ' Εθνική - 8ος Όμιλος Play Οff 2019 - 2020
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός |
Ν-Ι-Η Εκτός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 1 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| 2 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 1 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0-0-1 | 0-0-0 |
| 3 | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 1 - 0 | 1 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 4 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 1 | 26 | 0 | 1 | 0 | 1 - 1 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
Γ' Εθνική - 8ος Όμιλος Play Οut 2019 - 2020
| Θέση | Ομάδες | Αγώνες | Βαθμοί | Ν | Ι | Η | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός |
Ν-Ι-Η Εκτός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ | 1 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 - 0 | 2 | 0-0-0 | 1-0-0 |
| 2 | ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 1 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 |
| 3 | ΣΥΝΚΑ | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0-0-0 | 0-0-0 |
| 4 | ΠΟΡΟΣ | 1 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 - 0 | 0 | 0-1-0 | 0-0-0 |
| 5 | ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ | 1 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0-0-1 | 0-0-0 |
Γ' Εθνική - 8ος Όμιλος 2019 - 2020
| Θέση |
Ομάδες |
Αγώνες | Βαθμοί | N | I | H | Τέρματα | Διαφορά | Ν-Ι-Η Εντός |
Ν-Ι-Η Εκτός |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ΕΠΙΣΚΟΠΗ | 16 | 38 | 11 | 5 | 0 | 33 - 10 | 23 | 6-2-0 | 5-3-0 |
| 2 | ΓΙΟΥΧΤΑΣ | 16 | 31 | 9 | 4 | 3 | 27 - 15 | 12 | 4-3-1 | 5-1-2 |
| 3 | ΗΡΟΔΟΤΟΣ | 16 | 25 | 7 | 4 | 5 | 18 - 13 | 5 | 2-4-2 | 5-0-3 |
| 4 | ΠΑΝΑΚΡΩΤΗΡΙΑΚΟΣ | 16 | 23 | 6 | 5 | 5 | 22 - 18 | 4 | 6-1-1 | 0-4-4 |
| 5 | ΑΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | 18 - 25 | -7 | 4-1-3 | 1-2-5 |
| 6 | ΑΤΣΑΛΕΝΙΟΣ | 16 | 17 | 3 | 8 | 5 | 14 - 18 | -4 | 2-4-2 | 1-4-3 |
| 7 | ΣΥΝΚΑ | 16 | 17 | 4 | 5 | 7 | 14 - 19 | -5 | 2-3-3 | 2-2-4 |
| 8 | ΠΟΡΟΣ | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 15 - 28 | -13 | 2-1-5 | 2-1-5 |
| 9 | ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΟΣ | 16 | 13 | 3 | 4 | 9 | 15 - 30 | -15 | 3-1-4 | 0-3-5 |
Τελευταια στιγμιοτυπα αγωνων
Τελευταια Βιντεο